


老人ホームで「火の用心」交流、津幡の園児訪問 MYブックリストに登録

県内コロナ116人感染1人死亡|2指標改善|医療圏別感染者数 MYブックリストに登録

919人感染2人死亡|県内コロナ|医療圏別感染者数 MYブックリストに登録

金沢新たに823人|新型コロナ|医療圏別感染者数 MYブックリストに登録

23日発表のコロナ感染者|向出県議が感染|医療圏別感染者数 MYブックリストに登録

金沢で933人感染|医療圏別感染者数 MYブックリストに登録

10日発表のコロナ感染者|医療圏別感染者数 MYブックリストに登録

県内5日連続1000人超|コロナ|1095人感染、重症ゼロ継続|医療圏別感染者数 MYブックリストに登録

クラスター2カ所発生|県内178人感染|医療圏別感染者数 MYブックリストに登録

遊びながら覚えてね 竹とんぼにこうつうあんぜん 津幡の浄光さん 園児に贈る MYブックリストに登録

県内|最多2343人感染、新型コロナ|病床使用率は65.9%|医療圏別感染者数 MYブックリストに登録

5万4588人感染|死者36人|8月県内コロナ|いずれも最多|「死亡率は低い」|輪島病院きょう通常診療を再開|医療圏別感染者数 MYブックリストに登録

15日発表のコロナ感染者|医療圏別感染者数 MYブックリストに登録
