金融史がわかれば世界がわかる
MYブックリストに登録基本情報
全ての情報
| タイトル | 金融史がわかれば世界がわかる |
|---|---|
| 著編者等/著者名等 | 倉都康行‖著 |
| 出版者 | 筑摩書房 |
| 出版年 | 2017.6 |
| 内容紹介 | 金融に関連する事象を「金融力」という言葉で一括りにし、世界の金融取引の歴史がどのように発展してきたかを観察。またリーマン・ショックの衝撃やフィンテックの可能性を検証し、実務的な視点で今後の国際金融を展望する。 |
| 種別 | 図書 |
| タイトル | 金融史がわかれば世界がわかる |
|---|---|
| タイトルヨミ | キンユウシガワカレバセカイガワカル |
| サブタイトル | 「金融力」とは何か |
| サブタイトルヨミ | キンユウリョクトワナニカ |
| シリーズ名 | ちくま新書/1260 |
| シリーズ名ヨミ | チクマシンショ1260 |
| 著編者等/著者名等 | 倉都康行‖著 |
| 統一著者名 | 倉都康行 |
| 著編者等ヨミ/著者名等ヨミ | クラツヤスユキ |
| 出版者 | 筑摩書房 |
| 出版地 | 東京 |
| 出版年 | 2017.6 |
| 大きさ | 265p |
| 件名 | 金融-歴史 国際金融 |
| 分類 | 338.2,338.2 338.2 |
| ISBN | 978-4-480-06968-9 |
| マークNo | TRC000000017027367 |
| タイトルコード | 1000001049011 |
| 資料番号 | 00000000000100244664 |
| 請求記号 | S338.2/クラ キ |
| 内容紹介 | 金融に関連する事象を「金融力」という言葉で一括りにし、世界の金融取引の歴史がどのように発展してきたかを観察。またリーマン・ショックの衝撃やフィンテックの可能性を検証し、実務的な視点で今後の国際金融を展望する。 |
| 種別 | 図書 |
| 配架場所 | 03133 |
