経済成長の日本史
MYブックリストに登録基本情報
全ての情報
| タイトル | 経済成長の日本史 |
|---|---|
| 著編者等/著者名等 | 高島正憲‖著 |
| 出版者 | 名古屋大学出版会 |
| 出版年 | 2017.11 |
| 内容紹介 | 奈良時代から近代初頭にいたる日本列島経済の展開を一望。最貧国水準を抜け出し、1人あたりGDPが着実な上昇に転じていく過程を、災害・飢饉・環境・都市化なども視野に解明する。 |
| 種別 | 図書 |
| タイトル | 経済成長の日本史 |
|---|---|
| タイトルヨミ | ケイザイセイチョウノニホンシ |
| サブタイトル | 古代から近世の超長期GDP推計730-1874 |
| サブタイトルヨミ | コダイカラキンセイノチョウチョウキジーディーピースイケイナナヒャクサンジュウセンハッピャクナナジュウヨン |
| 著編者等/著者名等 | 高島正憲‖著 |
| 統一著者名 | 高島正憲 |
| 著編者等ヨミ/著者名等ヨミ | タカシママサノリ |
| 出版者 | 名古屋大学出版会 |
| 出版地 | 名古屋 |
| 出版年 | 2017.11 |
| 大きさ | 6,339p |
| 件名 | 日本-経済-歴史 |
| 分類 | 332.1,332.1 332.1 |
| ISBN | 978-4-8158-0890-7 |
| マークNo | TRC000000017051199 |
| タイトルコード | 1000001086198 |
| 資料番号 | 00000000000009410382 |
| 請求記号 | 332.1/タカ ケ |
| 内容紹介 | 奈良時代から近代初頭にいたる日本列島経済の展開を一望。最貧国水準を抜け出し、1人あたりGDPが着実な上昇に転じていく過程を、災害・飢饉・環境・都市化なども視野に解明する。 |
| 種別 | 図書 |
| 受賞情報 | 日経・経済図書文化賞 |
| 配架場所 | 03133 |
