『データの活用』の授業
MYブックリストに登録基本情報
全ての情報
| タイトル | 『データの活用』の授業 |
|---|---|
| 著編者等/著者名等 | お茶の水女子大学附属学校園連携研究算数・数学部会‖編著 |
| 出版者 | 東洋館出版社 |
| 出版年 | 2018.2 |
| 内容紹介 | 子どもの“これまで”と“これから”の学びをつなぐ、全学校種の教員のための統計指導の解説書。小・中・高の全学年の統計の授業例を、教育課程全般にわたること、校種間の接続への注意も含めて収録する。 |
| 種別 | 図書 |
| タイトル | 『データの活用』の授業 |
|---|---|
| タイトルヨミ | データノカツヨウノジュギョウ |
| サブタイトル | 小中高の体系的指導で育てる統計的問題解決力 |
| サブタイトルヨミ | ショウチュウコウノタイケイテキシドウデソダテルトウケイテキモンダイカイケツリョク |
| 著編者等/著者名等 | お茶の水女子大学附属学校園連携研究算数・数学部会‖編著 |
| 統一著者名 | お茶の水女子大学附属学校園連携研究算数・数学部会 |
| 著編者等ヨミ/著者名等ヨミ | オチャノミズジョシダイガクフゾクガッコウエンレンケイケンキュウサンスウスウガクブカイ |
| 出版者 | 東洋館出版社 |
| 出版地 | 東京 |
| 出版年 | 2018.2 |
| 大きさ | 159p |
| 件名 | 数学科 数理統計学 |
| 分類 | 375.41,375.41 375.41 |
| ISBN | 978-4-491-03458-4 |
| マークNo | TRC000000018009780 |
| タイトルコード | 1000001115659 |
| 資料番号 | 00000000000009461211 |
| 請求記号 | 375.41/オチ テ |
| 内容紹介 | 子どもの“これまで”と“これから”の学びをつなぐ、全学校種の教員のための統計指導の解説書。小・中・高の全学年の統計の授業例を、教育課程全般にわたること、校種間の接続への注意も含めて収録する。 |
| 種別 | 図書 |
| 配架場所 | 03137 |
