ビジュアルデータブック日本の生き物
MYブックリストに登録基本情報
全ての情報
タイトル | ビジュアルデータブック日本の生き物 |
---|---|
著編者等/著者名等 | 今泉忠明‖監修 |
出版者 | 学研プラス |
出版年 | 2021.2 |
内容紹介 | 豊富なイラストとインフォグラフで、固有種や外来種など日本の生き物について楽しく学べる本。グラフや表の活用と意見文の書き方なども解説する。SDGsの学習にも最適。 |
種別 | 図書 |
コレクション |
タイトル | ビジュアルデータブック日本の生き物 |
---|---|
タイトルヨミ | ビジュアルデータブックニホンノイキモノ |
サブタイトル | 固有種・外来種が教えてくれること |
サブタイトルヨミ | コユウシュガイライシュガオシエテクレルコト |
著編者等/著者名等 | 今泉忠明‖監修 |
統一著者名 | 今泉忠明 |
著編者等ヨミ/著者名等ヨミ | イマイズミタダアキ |
出版者 | 学研プラス |
出版地 | 東京 |
出版年 | 2021.2 |
大きさ | 103p |
件名 | 生物地理-日本 |
分類 | 462.1,462.1 |
郷土件名 | 511758600000000 511800700000000 511695500000000 |
書誌グループ | A00001 E00001 B00001 |
ISBN | 978-4-05-501334-5 |
マークNo | TRC000000021006649 |
タイトルコード | 1000001390593 |
資料番号 | 00000000000010026425 |
請求記号 | 462.1/イヒ |
内容紹介 | 豊富なイラストとインフォグラフで、固有種や外来種など日本の生き物について楽しく学べる本。グラフや表の活用と意見文の書き方なども解説する。SDGsの学習にも最適。 |
種別 | 図書 |
コレクション | |
配架場所 | 03MC4 |