Pythonで学ぶ数理最適化による問題解決入門
MYブックリストに登録基本情報
全ての情報
| タイトル | Pythonで学ぶ数理最適化による問題解決入門 |
|---|---|
| 著編者等/著者名等 | ビープラウド‖著 PyQチーム‖著 斎藤努‖著 |
| 出版者 | 翔泳社 |
| 出版年 | 2024.4 |
| 内容紹介 | オンラインPython学習サービス「PyQ」開発チームが、数理最適化による問題解決について解説。Pythonのコードを動かしながら最適化を体験できる。付属データのダウンロードサービス付き。 |
| 種別 | 図書 |
| タイトル | Pythonで学ぶ数理最適化による問題解決入門 |
|---|---|
| タイトルヨミ | パイソンデマナブスウリサイテキカニヨルモンダイカイケツニュウモン |
| シリーズ名 | AI&TECHNOLOGY |
| シリーズ名ヨミ | エーアイアンドテクノロジー |
| 著編者等/著者名等 | ビープラウド‖著 PyQチーム‖著 斎藤努‖著 |
| 統一著者名 | ビープラウド ビープラウド 斉藤努 |
| 著編者等ヨミ/著者名等ヨミ | ビープラウド ビープラウド サイトウツトム |
| 出版者 | 翔泳社 |
| 出版地 | [東京] |
| 出版年 | 2024.4 |
| 大きさ | 11,299p |
| 件名 | 最適化-データ処理 数理計画法-データ処理 |
| 分類 | 417,417 |
| ISBN | 978-4-7981-7269-9 |
| マークNo | TRC24014914 |
| タイトルコード | 1000001664830 |
| 資料番号 | 010750479 |
| 請求記号 | 417/ヒフ ハ |
| 内容紹介 | オンラインPython学習サービス「PyQ」開発チームが、数理最適化による問題解決について解説。Pythonのコードを動かしながら最適化を体験できる。付属データのダウンロードサービス付き。 |
| 種別 | 図書 |
| 配架場所 | 03141 |
