身近な単位がわかる絵事典
MYブックリストに登録基本情報
全ての情報
| タイトル | 身近な単位がわかる絵事典 |
|---|---|
| 著編者等/著者名等 | 村越正則‖監修 |
| 出版者 | PHP研究所 |
| 出版年 | 2002.8 |
| 内容紹介 | 重さ、長さの単位から宇宙をはかる単位までイラストでわかりやすく解説した、単位のことならなんでもわかる絵事典。基本単位、身のまわりの単位、単位の歴史などについて説明する。 |
| 種別 | 図書 |
| タイトル | 身近な単位がわかる絵事典 |
|---|---|
| タイトルヨミ | ミジカナタンイガワカルエジテン |
| サブタイトル | 観察・調べ学習にやくだつ あなたも単位博士になれる! |
| サブタイトルヨミ | カンサツシラベガクシュウニヤクダツ アナタモタンイハカセニナレル |
| 著編者等/著者名等 | 村越正則‖監修 |
| 統一著者名 | 村越正則 |
| 著編者等ヨミ/著者名等ヨミ | ムラコシマサノリ |
| 出版者 | PHP研究所 |
| 出版地 | 東京 |
| 出版年 | 2002.8 |
| 大きさ | 95p |
| 件名 | 単位 |
| 分類 | 420.75,420.75 420.72 |
| 書誌グループ | B00001 |
| ISBN | 4-569-68349-5 |
| マークNo | TRC02039047 |
| タイトルコード | 1009910345065 |
| 資料番号 | 006105779 |
| 請求記号 | 420/ム |
| 内容紹介 | 重さ、長さの単位から宇宙をはかる単位までイラストでわかりやすく解説した、単位のことならなんでもわかる絵事典。基本単位、身のまわりの単位、単位の歴史などについて説明する。 |
| 種別 | 図書 |
| 配架場所 | 034D0 |
