図説日本のマスメディア
MYブックリストに登録基本情報
全ての情報
| タイトル | 図説日本のマスメディア |
|---|---|
| 著編者等/著者名等 | 藤竹暁‖編著 |
| 出版者 | 日本放送出版協会 |
| 出版年 | 2005.9 |
| 内容紹介 | 情報技術の革命的な発達により大きな変革期に直面しているマスメディア。新聞・放送・音楽やインターネット・携帯電話など7分野に分けて、業界の全体像を最新データと図表で分析する。2000年刊の第2版。 |
| 種別 | 図書 |
| タイトル | 図説日本のマスメディア |
|---|---|
| タイトルヨミ | ズセツニホンノマスメディア |
| シリーズ名 | NHKブックス/1039 |
| シリーズ名ヨミ | エヌエイチケーブックス1039 |
| 著編者等/著者名等 | 藤竹暁‖編著 |
| 統一著者名 | 藤竹暁 |
| 著編者等ヨミ/著者名等ヨミ | フジタケアキラ |
| 出版者 | 日本放送出版協会 |
| 出版地 | 東京 |
| 出版年 | 2005.9 |
| 大きさ | 289,12p |
| 件名 | マス コミュニケーション マス・メディア |
| 分類 | 361.453,361.453 361.45 |
| ISBN | 4-14-091039-9 |
| マークNo | TRC000000005047667 |
| タイトルコード | 1009910667809 |
| 資料番号 | 00000000000006854442 |
| 請求記号 | 361.45/10127 |
| 一般注記 | 「図説日本のメディア」(2012年刊)に改題改訂 |
| 内容紹介 | 情報技術の革命的な発達により大きな変革期に直面しているマスメディア。新聞・放送・音楽やインターネット・携帯電話など7分野に分けて、業界の全体像を最新データと図表で分析する。2000年刊の第2版。 |
| 種別 | 図書 |
| 配架場所 | 034B0 |
