近世米市場の形成と展開
MYブックリストに登録基本情報
全ての情報
| タイトル | 近世米市場の形成と展開 |
|---|---|
| 著編者等/著者名等 | 高槻泰郎‖著 |
| 出版者 | 名古屋大学出版会 |
| 出版年 | 2012.2 |
| 内容紹介 | 日次データによる大坂米相場の復元により、効率的な価格形成の具体的様相と、そのダイナミックな地方への波及過程を解明。幕府の米切手政策を軸に、世界的先駆をなす市場の成立を新たな水準で描き出す。 |
| 種別 | 図書 |
| タイトル | 近世米市場の形成と展開 |
|---|---|
| タイトルヨミ | キンセイコメシジョウノケイセイトテンカイ |
| サブタイトル | 幕府司法と堂島米会所の発展 |
| サブタイトルヨミ | バクフシホウトドウジマコメカイショノハッテン |
| 著編者等/著者名等 | 高槻泰郎‖著 |
| 統一著者名 | 高槻泰郎 |
| 著編者等ヨミ/著者名等ヨミ | タカツキヤスオ |
| 出版者 | 名古屋大学出版会 |
| 出版地 | 名古屋 |
| 出版年 | 2012.2 |
| 大きさ | 3,403p |
| 件名 | 米穀取引-歴史 |
| 分類 | 611.33,611.33 611.33 |
| ISBN | 978-4-8158-0692-7 |
| マークNo | TRC12006445 |
| タイトルコード | 1100000523593 |
| 資料番号 | 008578205 |
| 請求記号 | 611.33/タカ キ |
| 内容紹介 | 日次データによる大坂米相場の復元により、効率的な価格形成の具体的様相と、そのダイナミックな地方への波及過程を解明。幕府の米切手政策を軸に、世界的先駆をなす市場の成立を新たな水準で描き出す。 |
| 種別 | 図書 |
| 受賞情報 | 日経・経済図書文化賞 |
| 配架場所 | 03161 |
