石川の社会福祉 昭和28-36年 33-35,37,38,40,43-45,54-55,63-68,70,72-82,84-88,90-99,102~昭和28-36年 33-35,37,38,40,43-45,54-55,63-68,70,72-82,84-88,90-99,102
MYブックリストに登録基本情報
全ての情報
| タイトル | 石川の社会福祉 昭和28-36年 33-35,37,38,40,43-45,54-55,63-68,70,72-82,84-88,90-99,102~昭和28-36年 33-35,37,38,40,43-45,54-55,63-68,70,72-82,84-88,90-99,102 昭和28-36年/33-35,37,38,40,43-45,54-55,63-68,70,72-82,84-88,90-99,102~昭和28-36年/33-35,37,38,40,43-45,54-55,63-68,70,72-82,84-88,90-99,102 |
|---|---|
| 出版者 | 石川縣社会福祉協議会 |
| 種別 | 雑誌 |
| タイトル | 石川の社会福祉 昭和28-36年 33-35,37,38,40,43-45,54-55,63-68,70,72-82,84-88,90-99,102~昭和28-36年 33-35,37,38,40,43-45,54-55,63-68,70,72-82,84-88,90-99,102 昭和28-36年/33-35,37,38,40,43-45,54-55,63-68,70,72-82,84-88,90-99,102~昭和28-36年/33-35,37,38,40,43-45,54-55,63-68,70,72-82,84-88,90-99,102 |
|---|---|
| タイトルヨミ | イシカワ ノ シャカイ フクシ |
| 出版者 | 石川縣社会福祉協議会 |
| 出版地 | 金沢 |
| マークNo | LMLM20002685 |
| タイトルコード | 2100000003048 |
| 変遷情報 | 社会福祉 |
| 種別 | 雑誌 |
関連情報
関連情報
| 巻号 | 発行日 | 特集記事 |
|---|---|---|
| 通巻33号~通巻102号 昭和28-36年 33-35 37 38 40 43-45 54-55 63-68 70 72-82 84-88 90-99 102 | 1953-05-01 |