東洋諸国図
MYブックリストに登録基本情報
全ての情報
| タイトル | 東洋諸国図 |
|---|---|
| 作成者 | 松本徳太郎編 |
| 出版/書写者 | 中央新聞社 |
| 出版/作成年(西暦) | 明治27年10月 1894-10-01 |
| 形態 | 絵図 |
| 大きさ | 54×76cm |
| 種別 | |
| 資料群 | |
| コレクション | |
| 所蔵機関 |
| タイトル | 東洋諸国図 |
|---|---|
| 作成者 | 松本徳太郎編 |
| 解説 | 「中央新聞第三千五百五拾三号附録」。明治二十七年十月十四日,日曜日。周りに「日本帝国」等の図あり。印記●●●。 |
| 出版/書写者 | 中央新聞社 |
| 出版/作成年(西暦) | 明治27年10月 1894-10-01 |
| 形態 | 絵図 |
| 大きさ | 54×76cm |
| 点数 | 1 舗 |
| 言語 | JPN |
| 種別 | |
| 区分 | 古典籍・古文書 |
| 資料群 | |
| コレクション | |
| ID | B101001439 |
| 請求記号 | 13函/40 |
| 所蔵機関 |