朝鮮交通全図
MYブックリストに登録基本情報
全ての情報
| タイトル | 朝鮮交通全図 |
|---|---|
| 作成者 | 後藤七郎右衛門著 |
| 出版/書写者 | 大阪毎日新聞社 |
| 出版/作成年(西暦) | 明治43年10月 1910-10-01 |
| 形態 | 絵図 |
| 大きさ | 110×160cm |
| 種別 | |
| 資料群 | |
| コレクション | |
| 所蔵機関 |
| タイトル | 朝鮮交通全図 |
|---|---|
| 作成者 | 後藤七郎右衛門著 |
| 解説 | 「明治四十三年十月一日発行,大阪毎日新聞第九千七百三十六号附録」。大阪毎日新聞社新撰訂刻。縮尺壱百万分之壱。地図の周に「平壌」「京城及龍山」「仁川」「元山津」「木浦」「群山」「鎮南浦」「釜山」「大邸」「馬山」の図あり。 |
| 出版/書写者 | 大阪毎日新聞社 |
| 出版/作成年(西暦) | 明治43年10月 1910-10-01 |
| 形態 | 絵図 |
| 大きさ | 110×160cm |
| 点数 | 1 枚 |
| 言語 | JPN |
| 種別 | |
| 区分 | 古典籍・古文書 |
| 資料群 | |
| コレクション | |
| ID | B101001444 |
| 請求記号 | 13函/45 |
| 所蔵機関 |