図案
MYブックリストに登録コンテンツ一覧
基本情報
全ての情報
タイトル | 図案 |
---|---|
作成者 | 金沢市長土塀五番丁 石川県工業試験場 |
大きさ | 26.9×38.9 |
ページ数 | 表紙1本紙29枚裏表紙1 |
種別 | |
資料群 | |
コレクション | |
キーワード | |
所蔵機関 |
関連情報
関連情報
巻タイトル | 出版年・作成年 | 注記 |
---|---|---|
図案-01 | 植物 花 草木 器物 調度 茶器 動物 魚・魚介 模様 | |
図案-02 | 動物 昆虫 蝶 自然 植物 草木 花 模様 | |
図案-03 | 植物 花 模様 | |
図案-04 | 動物 魚・魚介 植物 草木 水草 | |
図案-05 | 動物 魚・魚介 植物 草木 水草 | |
図案-06 | 植物 草木 動物 昆虫 器物 調度 | |
図案-07 | 植物 草木 動物 昆虫 器物 調度 | |
図案-08 | 植物 花 器物 調度 | |
図案-09 | 器物 調度 椅子 模様 | |
図案-10 | 器物 調度 椅子 模様 | |
図案-11 | 器物 調度 模様 | |
図案-12 | 植物 草木 花 果実 模様 | |
図案-13 | 植物 草木 花 果実 模様 | |
図案-14 | 器物 調度 植物 草木 模様 | |
図案-15 | 植物 花 草木 自然 雲 動物 鳥 自然 器物 調度 模様 | |
図案-16 | 植物 花 動物 魚・魚介 器物 調度 模様 | |
図案-17 | 植物 花 器物 調度 模様 | |
図案-18 | 植物 草木 花 果実 器物 調度 模様 | |
図案-19 | 植物 草木 花 果実 動物 鳥 器物 調度 模様 | |
図案-20 | 動物 魚・魚介 植物 水草 器物 調度 模様 | |
図案-21 | 模様 動物 鳥 器物 調度 模様 | |
図案-22 | 器物 調度 模様 | |
図案-23 | 器物 調度 模様 | |
図案-24 | 器物 調度 模様 | |
図案-25 | 器物 調度 植物 花 動物 鳥 | |
図案-26 | 器物 調度 自然 雲 植物 草木 花 動物 兎 模様 | |
図案-27 | 器物 調度 自然 雲 植物 草木 花 動物 兎 鳥 模様 | |
図案-28 | 模様 器物 調度 模様 | |
図案-29 | 模様 器物 調度 模様 |
著作権未評価

クレジット表記:-
二次利用不可。閲覧のみ。