小松市新年度予算案 一般会計4.5%増 2年ぶり増、410億2000万円
MYブックリストに登録基本情報
全ての情報
| 記事名 | 小松市新年度予算案 一般会計4.5%増 2年ぶり増、410億2000万円 |
|---|---|
| 掲載紙 | 北國:朝刊 |
| 掲載日 | 2010-02-26 |
| 掲載ページ | 39 |
| 種別 | |
| コレクション | |
| キーワード | |
| データ作成機関 |
| 記事名 | 小松市新年度予算案 一般会計4.5%増 2年ぶり増、410億2000万円 |
|---|---|
| 掲載紙 | 北國:朝刊 |
| 掲載日 | 2010-02-26 |
| 掲載ページ | 39 |
| 地域 | 小松市 |
| 言語 | JPN |
| 種別 | |
| 区分 | 新聞記事 |
| コレクション | |
| キーワード | |
| ID | D000071703 |
| データ作成機関 |