搭乗率過去最低の62.3% 6年目は15万人366人 100万人達成で巻き返しへ 地元利用も低迷21%
MYブックリストに登録基本情報
全ての情報
| 記事名 | 搭乗率過去最低の62.3% 6年目は15万人366人 100万人達成で巻き返しへ 地元利用も低迷21% |
|---|---|
| 掲載紙 | 北國:朝刊 |
| 掲載日 | 2009-07-07 |
| 掲載ページ | 4 |
| 種別 | |
| コレクション | |
| キーワード | |
| データ作成機関 |
| 記事名 | 搭乗率過去最低の62.3% 6年目は15万人366人 100万人達成で巻き返しへ 地元利用も低迷21% |
|---|---|
| 掲載紙 | 北國:朝刊 |
| 掲載日 | 2009-07-07 |
| 掲載ページ | 4 |
| 写真有り | ○ |
| 地域 | 輪島市 |
| 言語 | JPN |
| 種別 | |
| 区分 | 新聞記事 |
| コレクション | |
| キーワード | |
| ID | D000079360 |
| 請求記号 | 件名能登空港 |
| データ作成機関 |