輸出3割に強化 渋谷工業 アジア ペットボトル需要増 3期連続で増収 最高更新 ボトル充填など好調 6月期決算
MYブックリストに登録基本情報
全ての情報
記事名 | 輸出3割に強化 渋谷工業 アジア ペットボトル需要増 3期連続で増収 最高更新 ボトル充填など好調 6月期決算 |
---|---|
掲載紙 | 北中:朝刊 |
掲載日 | 2012-08-09 |
掲載ページ | 13 |
種別 | |
コレクション | |
データ作成機関 |
記事名 | 輸出3割に強化 渋谷工業 アジア ペットボトル需要増 3期連続で増収 最高更新 ボトル充填など好調 6月期決算 |
---|---|
掲載紙 | 北中:朝刊 |
掲載日 | 2012-08-09 |
掲載ページ | 13 |
写真有り | ○ |
地域 | 金沢市 |
言語 | JPN |
種別 | |
区分 | 新聞記事 |
コレクション | |
ID | D000211972 |
データ作成機関 |