野々市町当初予算案 前年度比0.9%増 一般会計126億7000千万円
MYブックリストに登録基本情報
全ての情報
| 記事名 | 野々市町当初予算案 前年度比0.9%増 一般会計126億7000千万円 |
|---|---|
| 掲載紙 | 北中:朝刊 |
| 掲載日 | 2008-02-22 |
| 掲載ページ | 20 |
| 種別 | |
| コレクション | |
| キーワード | |
| データ作成機関 |
| 記事名 | 野々市町当初予算案 前年度比0.9%増 一般会計126億7000千万円 |
|---|---|
| 掲載紙 | 北中:朝刊 |
| 掲載日 | 2008-02-22 |
| 掲載ページ | 20 |
| 地域 | 野々市市 |
| 言語 | JPN |
| 種別 | |
| 区分 | 新聞記事 |
| コレクション | |
| キーワード | |
| ID | D000295665 |
| データ作成機関 |