受け入れ20病院公表|県「平時」の病床数、149床確保|新型コロナ|県内の感染状況|
MYブックリストに登録基本情報
全ての情報
| 記事名 | 受け入れ20病院公表|県「平時」の病床数、149床確保|新型コロナ|県内の感染状況| |
|---|---|
| 掲載紙 | 毎日:朝刊 |
| 掲載日 | 2020-08-06 |
| 掲載ページ | 20 |
| 種別 | |
| コレクション | |
| キーワード | |
| データ作成機関 |
| 記事名 | 受け入れ20病院公表|県「平時」の病床数、149床確保|新型コロナ|県内の感染状況| |
|---|---|
| 掲載紙 | 毎日:朝刊 |
| 掲載日 | 2020-08-06 |
| 掲載ページ | 20 |
| 地域 | 石川県・北陸 |
| 言語 | JPN |
| 種別 | |
| 区分 | 新聞記事 |
| コレクション | |
| キーワード | |
| ID | D000356876 |
| データ作成機関 |