9月猛暑日最多4日|金沢35.7度
MYブックリストに登録基本情報
全ての情報
記事名 | 9月猛暑日最多4日|金沢35.7度 |
---|---|
掲載紙 | 北國:夕刊 |
掲載日 | 2020-09-08 |
掲載ページ | 1 |
種別 | |
コレクション | |
キーワード | |
データ作成機関 |
記事名 | 9月猛暑日最多4日|金沢35.7度 |
---|---|
掲載紙 | 北國:夕刊 |
掲載日 | 2020-09-08 |
掲載ページ | 1 |
写真有り | ○ |
地域 | かほく市 |
言語 | JPN |
種別 | |
区分 | 新聞記事 |
コレクション | |
キーワード | |
ID | D000357692 |
請求記号 | 63-63 |
データ作成機関 |