病床使用率が改善|新型コロナ|県内、391人感染|医療圏別感染者数
MYブックリストに登録基本情報
全ての情報
記事名 | 病床使用率が改善|新型コロナ|県内、391人感染|医療圏別感染者数 |
---|---|
掲載紙 | 北國:朝刊 |
掲載日 | 2022-03-14 |
掲載ページ | 23 |
種別 | |
コレクション | |
キーワード | |
データ作成機関 |
記事名 | 病床使用率が改善|新型コロナ|県内、391人感染|医療圏別感染者数 |
---|---|
掲載紙 | 北國:朝刊 |
掲載日 | 2022-03-14 |
掲載ページ | 23 |
地域 | 石川県全般 |
言語 | JPN |
種別 | |
区分 | 新聞記事 |
コレクション | |
キーワード | |
ID | D000377287 |
データ作成機関 |