◎<1.1大震災・36日目> 内灘・西荒屋の4割「危険」 室・湖西地区も、液状化で建物判定
MYブックリストに登録基本情報
全ての情報
記事名 | ◎<1.1大震災・36日目> 内灘・西荒屋の4割「危険」 室・湖西地区も、液状化で建物判定 |
---|---|
掲載紙 | 北國:夕刊 |
掲載日 | 2024-02-05 |
掲載ページ | 1 |
種別 | |
コレクション | |
キーワード | |
データ作成機関 |
記事名 | ◎<1.1大震災・36日目> 内灘・西荒屋の4割「危険」 室・湖西地区も、液状化で建物判定 |
---|---|
掲載紙 | 北國:夕刊 |
掲載日 | 2024-02-05 |
掲載ページ | 1 |
地域 | 内灘町 |
言語 | JPN |
種別 | |
区分 | 新聞記事 |
コレクション | |
キーワード | |
ID | D000400090 |
データ作成機関 |