新聞原紙
新聞の保存期間と、そのうち閲覧エリアに置く期間は以下の表のとおりです。
閲覧エリアに置くものは、最新号は1F今日の新聞コーナーに、それ以外は2F過去の新聞コーナーにあります。(ただし、※の新聞は、最新号も2F過去の新聞コーナーにあります。)
なお、「朝日小学生新聞」、「中日こどもウィークリー」はこどもエリアにあります。
また、「石川新聞」、「北陸新聞」は全て書庫にあります。
●北陸中日新聞夕刊は、令和7(2025)年3月をもって休刊しました。
|
新聞名
|
保存期間 | うち閲覧エリアに置く期間 |
|---|---|---|
| 朝日新聞 | 6カ月 | 4カ月 |
| 毎日新聞 | 6カ月 | 4カ月 |
| 読売新聞 | 6カ月 | 4カ月 |
| 日本経済新聞 | 6カ月 | 4カ月 |
| 産経新聞 | 6カ月 | 4カ月 |
| The Japan Times | 6カ月 | 4カ月 |
| 北國新聞 |
1912(大正1)年~2021(令和3)年 及び直近2年 |
6カ月 |
| 北陸中日新聞 | 1961(昭和36)年1月~ | 6カ月 |
| 石川新聞 (加越能新聞) |
1883(明治16)年6月21日~11月30日 | ー |
| 北陸新聞 | 1952(昭和27)年3月~ 1960(昭和35)年 |
ー |
| 北日本新聞 | 6カ月 | 4カ月 |
| 富山新聞 | 6カ月 | 4カ月 |
| 福井新聞 | 6カ月 | 4カ月 |
| 福島民報 | 6カ月 | 4カ月 |
| 福島民友 | 6カ月 | 4カ月 |
| 日刊工業新聞 | 1年 | 4カ月 |
| 日経MJ(流通新聞) | 1年 | 4カ月 |
| 建設工業新聞 | 5年 | 4カ月 |
| 日本食糧新聞 | 1カ月 | 1カ月 |
| 週刊読書人 | 2年 | 6カ月 |
| 図書新聞 | 2年 | 6カ月 |
| 聖教新聞 | 1カ月 | 1カ月 |
| 神社新報 | 1年 | 1年 |
| 本願寺新報 | 1年 | 1年 |
| 週刊経団連タイムス | 1年 | 1年 |
| 民団新聞 | 1年 | 1年 |
| 教育学術新聞 | 1年 | 1年 |
| ※教育家庭新聞 | 1年 | 1年 |
| ※宗教新聞 | 1年 | 1年 |
| ※新宗教新聞 | 1年 | 1年 |
| ※社会新報 | 1年 | 1年 |
| ※しんぶん赤旗 | 1カ月 | 1カ月 |
| ※立憲民主 | 1年 | 1年 |
| ※国民民主プレス | 1年 | 1年 |
| 朝日小学生新聞 | 6カ月 | 1カ月 |
| 中日こどもウィークリー | 6カ月 |
6カ月 |